Roofing Nails
Roofing Nails
| Shank Dia | Length | Head Dia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | PCS / Roll |
| 0.083″ | 2.1 | 1-1/4″ ~ 2″ | 32 ~ 50 | 3/16″ | 4.7 | 350*40 |
| 0.090″ | 2.3 | 1-1/2″ ~ 2-1/4″ | 38 ~ 57 | 1/5″ | 5.8 | 300*30 |
| 0.099″ | 2.5 | 1-3/4″ ~ 2-1/2″ | 45 ~ 64 | 1/4″ | 6.3 | 300*30 |
| 0.113″ | 2.87 | 1-1/4″ ~ 3″ | 32 ~ 76 | 1/4″ | 6.3 | 250*20 |
| 0.120″ | 3.05 | 2-3/8″ ~ 3-3/4″ | 60 ~ 95 | 9/32″ | 7.1 | 200*20 |
| 0.131″ | 3.33 | 3″ ~ 5″ | 76 ~ 127 | 9/32″ | 7.1 | 200*20 |
Product Short Description
| Shank Dia | Length | Head Dia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | PCS / Roll |
| 0.083″ | 2.1 | 1-1/4″ ~ 2″ | 32 ~ 50 | 3/16″ | 4.7 | 350*40 |
| 0.090″ | 2.3 | 1-1/2″ ~ 2-1/4″ | 38 ~ 57 | 1/5″ | 5.8 | 300*30 |
| 0.099″ | 2.5 | 1-3/4″ ~ 2-1/2″ | 45 ~ 64 | 1/4″ | 6.3 | 300*30 |
| 0.113″ | 2.87 | 1-1/4″ ~ 3″ | 32 ~ 76 | 1/4″ | 6.3 | 250*20 |
| 0.120″ | 3.05 | 2-3/8″ ~ 3-3/4″ | 60 ~ 95 | 9/32″ | 7.1 | 200*20 |
| 0.131″ | 3.33 | 3″ ~ 5″ | 76 ~ 127 | 9/32″ | 7.1 | 200*20 |
NAIL HEAD TYPE
Full Round Head
Offset Head
Clipped Head
NAIL POINT TYPE
Diamond Point
Chisel Point
Blunt Point
NAIL SHANK TYPE
Smooth Shank
Ring/Annular Shank
Spiral Shank

